Surly Midnight Special
2,400.00€
Genre | Homme |
Taille de Roues | 650b |
Groupe | Sram Rival 1 11V |
collection | Fins de Séries |
Équipement | Supports Garde-Boue Cadre Acier Freins à Disques Supports Porte-Bagages Fourche Acier |
- Description
- Size Guide
- Informations complémentaires
- Avis (0)
Description
Description
Vélo de Route Surly Midnight Special Sram Rival 1 11V 650b Noir
Le Surly Midnight Special est un vélo de route conçu pour offrir confort et vitesse lors de longues sorties. Ses pneus plus volumineux permettent un meilleur réglage de la pression des pneus sur différentes surfaces et créent une zone de contact plus large pour une traction accrue.
LES + PRODUIT :
- Cadre et fourche en acier.
- Transmission Sram Rival 1, 1×11 vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Sram Rival 1.
DÉTAILS :
Cadre | Acier : 4130 CroMoly, double-butted main triangle, ED coated, TIG-welded, 12×142 mm |
Fourche | Acier : 4130 CroMoly, ED coated, TIG-welded, 12×100 mm |
Manette de dérailleur | Sram Rival 1, 1×11 vitesses |
Dérailleur arrière | Sram Rival 1, 11 vitesses |
Cassette | SunRace 11-42 Dents |
Chaîne | KMC X11 |
Pédalier | Sram Rival 1 40 Dents |
Boîtier de pédalier | SRAM GXP |
Freins | Sram Rival 1, Disc – Flat Mount (160mm max rotor) |
Roues | Alex Adventurer 2, Tubeless ready, 32H |
Pneus | WTB Horizon, 650b x 47, tan wall |
Guidon | Salsa Cowbell 3 |
Ruban de cintre | Black Cork |
Potence | ProMax, 31.8 4 bolt |
Jeu de direction | Cane Creek 40, 1-1/8″ |
Selle | WTB Volt Sport |
Tige de selle | ProMax SP-2019 27.2x300mm non-offset (for 40-50) ProMax SP-2016 27.2x300mm offset (for 54-64cm) |
Poids | — |
Coloris | Black |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre (cm) | 40 | 46 | 50 | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 |
Tube de selle (mm) | 400 | 460 | 500 | 540 | 560 | 580 | 600 | 640 |
Tube supérieur (mm) | 500 | 520 | 540 | 555 | 570 | 585 | 605 | 625 |
Longueur base (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Douille de direction (mm) | 95 | 100 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Angle de direction (°) | 71 | 71.5 | 72 | 72.5 | 73 | 73 | 73.5 | 74 |
Angle tube de selle (°) | 75.5 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 | 72.5 | 72.5 |
Empattement (mm) | 993 | 994 | 1007 | 1018 | 1012 | 1027 | 1036 | 1050 |
Stack (mm) | 531 | 538 | 544 | 560 | 580 | 599 | 620 | 641 |
Reach (mm) | 363 | 366 | 379 | 389 | 393 | 402 | 409 | 423 |
QUELLE TAILLE CHOISIR ?
Voici une question qui revient souvent ! Un vélo qui correspond bien à votre taille vous apportera confort, rendement et plaisir !
Déterminer votre taille ?
Pour déterminer votre taille de vélo, nous vous invitons à consulter la grille de correspondance dans le sélecteur de la fiche du vélo. Elaboré par nos soins selon les standards propres aux marques, il indique pour chaque taille de cadre, la taille du cycliste correspondante.
Chaque correspondance est établie en fonction de la géométrie du vélo, qui au sein d’une même marque, peut varier.
Je suis entre 2 tailles, que faire ?
Dans ce cas, nous vous conseillons de :
Choisir la taille de cadre inférieure si vous vous destinez à une utilisation sportive de votre vélo, axée sur la performance.
Choisir une taille de cadre supérieure si vous souhaitez privilégier le confort et une utilisation loisir.
Nous n’avons pas votre taille en stock?
N’hésitez pas à nous contacter et nous ferons le maximum pour la commander dans les meilleurs délais.
Size Guide
size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
---|---|---|---|
XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Condition | SATISFAIT OU REMBOURSÉ |
---|---|
Couleur | Noir, Violet |
Garantie | GARANTIE 2 ANS |
Etat | NEUF |
Livraison | LIVRAISON OFFERTE |
Retour | 15 JOURS GRATUIT |
Taille | 50 cm / 158-164 cm, 54 cm / 162-173 cm, 56 cm / 170-183 cm, 58 cm / 180-188 cm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.