























Vélo de Route Cube Attain 2022
1,019.00€ Le prix initial était : 1,019.00€.819.00€Le prix actuel est : 819.00€.
Poids constructeur (en g) | 10600 |
Genre | Homme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | Shimano Claris 8V |
collection | 2022 |
Équipement | Cadre Aluminium Freins à Disques Supports Garde-Boue Fourche Carbone Passage de Gaines Interne |
- Description
- Size Guide
- Informations complémentaires
- Avis (0)
Description
Description
Vélo de Route Cube Attain Shimano Claris 8V 700 mm Bleu Atlantic 2022
Votre sport ne devrait jamais vous faire souffrir. C’est pourquoi le cadre en aluminium 6061 avec supports de fixation pour freins à disque du Cube Attain a été conçu avec les notions de confort et de performance en tête. Ses tubes double épaisseur permettent de réduire le poids du vélo partout où cela est possible, sans pour autant sacrifier sa robustesse. Le procédé Smooth Welding de la marque confère aux jonctions de tubes une apparence des plus élégantes, presque organique. Son tube de direction conique lui assure une précision de pilotage irréprochable, tandis que ses haubans plus étroits et sa fourche tout en carbone permettent de réduire les vibrations et d’absorber les irrégularités de la route pour un plus grand confort du cycliste.
Cube attain L’appelle de l’aventure sur deux roues requiert un vélo combinant à la fois confort, vitesse de virage décente et facilité de pilotage. L’Attain possède non seulement tout cela, mais bénéficie également d’une fourche tout en carbone et de freins à disque pour une qualité de freinage irréprochable, quelle que soit la météo. La fiabilité légendaire de sa transmission Shimano Claris 2×8 vitesses met à portée de vos doigts son impressionnante profondeur. Enfin, avec ses pneus Continental Ultra Sport et sa paire de roues Cube, il dispose de tout ce dont vous avez besoin pour passer à la vitesse supérieure lors de votre prochaine sortie.
LES + PRODUIT :
- Cadre Aluminium 6061 T6 Superlite et fourche en carbone.
- Transmission Shimano Claris 2×8 Vitesses.
- Freins à disque mécaniques Tektro MD-C310C, 160/160 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Aluminium 6061 T6 Superlite, Road Comfort Geometry, Fender Option |
Fourche | Carbone : Cube CSL Race, Full Carbon, 1 1/8″ – 1 1/4″ Tapered, Fender Mount Option |
Manette de dérailleur | Shimano Claris ST-R2000, 2×8-vitesses |
Dérailleur avant | Shimano Claris FD-R2000-BM, 31.8 mm |
Dérailleur arrière | Shimano Claris RD-R2000-GS, 8-vitesses |
Cassette | Shimano CS-HG31, 11-34 Dents |
Chaîne | KMC Z7 |
Pédalier | Shimano Claris FC-R2000, 50/34 Dents |
Boîtier de pédalier | Shimano BB-RS500, 68 mm BSA |
Freins | Tektro MD-C310C, Mech. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
Roues | Cube RA 1.9 Disc |
Pneus | Continental Ultra Sport 3, 28-622, 700x28C |
Guidon | Cube Compact Race Bar |
Ruban de cintre | Acid Bartape RD |
Potence | Cube Performance Stem SL, 31.8 mm, 6° |
Jeu de direction | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8″ (OD 44 mm), Bottom Integrated 1 1/4″ |
Selle | Natural Fit Venec Lite |
Tige de selle | Cube Performance Post, 27.2 mm, 350 mm |
Collier de selle | Cube Screwlock, 31.8 mm |
Poids | 10.6 kg |
Poids maximum | 115 kg : le poids maximum correspond au poids combiné maximal du cycliste et du vélo |
Coloris | atlanticblue´n´orange |
Référence | 576100 |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre (cm) | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Tube de selle (mm) | 430 | 460 | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 |
Tube supérieur (mm) | 510 | 517 | 537 | 560 | 575 | 590 | 595 |
Longueur base (mm) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 417 | 417 |
Douille de direction (mm) | 120 | 130 | 152 | 182 | 202 | 222 | 242 |
Angle de direction (°) | 70.6 | 71.5 | 72 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
Angle tube de selle (°) | 74.6 | 74.6 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72.5 |
Empattement (mm) | 980 | 985 | 995 | 1009 | 1018 | 1030 | 1034 |
Stack (mm) | 525 | 538 | 562 | 591 | 610 | 629 | 648 |
Reach (mm) | 365 | 369 | 376 | 385 | 389 | 390 | 391 |
Longueur potence (mm) | 70 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 |
Largeur cintre (mm) | 380 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | 460 |
Longueur manivelles (mm) | 165 | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
Size Guide

size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
---|---|---|---|
XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Condition | SATISFAIT OU REMBOURSÉ |
---|---|
Etat | NEUF |
Garantie | GARANTIE 2 ANS |
Livraison | LIVRAISON OFFERTE |
Retour | 15 JOURS GRATUIT |
Taille | 50 cm / 165-170 cm, 53 cm / 170-175 cm, 56 cm / 176-182 cm, 58 cm / 180-185 cm |
Avis (0)
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Vélo de Route Cube Attain 2022” Annuler la réponse
Related Products


CANNONDALE ADVENTURE NEO 3 EQ



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.