Vélo de Route Cube Attain Pro 2022
819.00€
Poids constructeur (en g) | 10200 |
Genre | Homme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | Shimano Sora 9V |
collection | 2022 |
Équipement | Fourche Carbone Passage de Gaines Interne Cadre Aluminium Freins à Disques Supports Garde-Boue |
- Description
- Size Guide
- Informations complémentaires
- Avis (0)
Description
Vélo de Route Cube Attain Pro Shimano Sora 9V 700 mm Gris Sky 2022
Votre sport ne devrait jamais vous faire souffrir. C’est pourquoi le cadre en aluminium 6061 avec supports de fixation pour freins à disque du Cube Attain Pro a été conçu avec les notions de confort et de performance en tête. Ses tubes double épaisseur permettent de réduire le poids du vélo partout où cela est possible, sans pour autant sacrifier sa robustesse. Le procédé Smooth Welding de la marque confère aux jonctions de tubes une apparence des plus élégantes, presque organique. Son tube de direction conique et ses axes traversants à l’avant et l’arrière lui garantissent une parfaite précision et un transfert de puissance des plus efficaces. Enfin, ses haubans plus étroits et sa fourche tout en carbone permettent de réduire les vibrations et d’absorber les irrégularités de la route pour un plus grand confort du cycliste.
Rien ne vaut les freins à disque pour un freinage sécurisé et fiable, quelle que soit la météo. C’est pourquoi, vous retrouverez la fiabilité de freins à disque TRP sur le Cube Attain Pro. Combinez-les à la célèbre fluidité de la transmission Shimano Sora 2×9 vitesses, et vous bénéficiez d’un contrôle total de votre vitesse, que la météo soit ensoleillée ou pluvieuse. Enfin, sa fourche en carbone légère et confortable et sa paire de roues ont été conçues pour pouvoir accueillir des pneus plus larges et ainsi offrir plus d’adhérence et de confort. Quelle sera votre prochaine destination ce weekend ?
LES + PRODUIT :
- Cadre Aluminium 6061 T6 Superlite et fourche en carbone.
- Transmission Shimano Sora 2×9 Vitesses.
- Freins à disque mécaniques TRP Spyre, 160/160 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Aluminium 6061 T6 Superlite, Double Butted, Smooth Welded, 3D Flat Mount Disc Brake Dropouts, Road Comfort Geometry, Fender Option, 12×142 mm |
Fourche | Carbone : Cube CSL Race Disc, Full Carbon, 1 1/8″ – 1 1/4″ Tapered, Flat Mount, 12×100 mm |
Manette de dérailleur | Shimano Sora ST-R3000, 2×9-vitesses |
Dérailleur avant | Shimano Sora FD-R3000-BM, 31.8 mm Clamp |
Dérailleur arrière | Shimano Sora RD-R3000, 9-vitesses |
Cassette | Shimano CS-HG200, 11-34 Dents |
Chaîne | KMC X9 |
Pédalier | Shimano Sora FC-R3000, 50/34 Dents |
Freins | TRP Spyre MD-C610C, Mech. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
Roues | Cube RA 1.9 Aero Disc, 12×100 mm / 12×142 mm |
Pneus | Continental Ultra Sport 3 SL, Kevlar, 28-622, 700x28C |
Guidon | Cube Compact Race Bar |
Ruban de cintre | Acid Bartape RD |
Potence | Cube Performance Stem SL, 31.8 mm, 6° |
Jeu de direction | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8″ (OD 44 mm), Bottom Integrated 1 1/4″ |
Selle | Natural Fit Venec Lite |
Tige de selle | Cube Performance Post, 27.2 mm, 350 mm |
Collier de selle | Cube Screwlock, 31.8 mm |
Poids | 10.2 kg |
Poids maximum | 115 kg : le poids maximum correspond au poids combiné maximal du cycliste et du vélo |
Coloris | skygrey´n´black |
Référence | 576200 |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre (cm) | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Tube de selle (mm) | 430 | 460 | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 |
Tube supérieur (mm) | 510 | 517 | 537 | 560 | 575 | 590 | 595 |
Longueur base (mm) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 417 | 417 |
Douille de direction (mm) | 120 | 130 | 152 | 182 | 202 | 222 | 242 |
Angle de direction (°) | 70.6 | 71.5 | 72 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
Angle tube de selle (°) | 74.6 | 74.6 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72.5 |
Empattement (mm) | 980 | 985 | 995 | 1009 | 1018 | 1030 | 1034 |
Stack (mm) | 525 | 538 | 561 | 591 | 610 | 629 | 649 |
Reach (mm) | 365 | 369 | 376 | 385 | 388 | 392 | 391 |
Longueur potence (mm) | 70 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 |
Largeur cintre (mm) | 380 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | 460 |
Longueur manivelles (mm) | 165 | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
---|---|---|---|
XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
Informations complémentaires
Condition | SATISFAIT OU REMBOURSÉ |
---|---|
Etat | NEUF |
Garantie | GARANTIE 2 ANS |
Livraison | LIVRAISON OFFERTE |
Retour | 15 JOURS GRATUIT |
Taille | 47 cm / 155-167 cm, 50 cm / 165-170 cm, 53 cm / 170-175 cm, 56 cm / 176-182 cm, 58 cm / 180-185 cm, 60 cm / 184-190 cm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.