Vente
BH Ilynx Race 7.7
0 Sur 5
6,999.90€ Le prix initial était : 6,999.90€.6,199.90€Le prix actuel est : 6,199.90€.
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Débattement Fourche (mm) | 120 |
Débattement Cadre (mm) | 120 |
Matière du Cadre | Carbone |
Groupe | Shimano Deore XT 12V |
Année | 2023 |
Pratique | Cross Country |
UGS : BH-IL-01
Catégories : TOUT-SUSPENDUS, VÉLOS ÉLECTRIQUES, VTT & VTC, VTT ÉLECTRIQUES, VTT ÉLECTRIQUES
- Description
- Size Guide
- Informations complémentaires
- Avis (0)
Description
VTT Electrique Tout Suspendu BH Ilynx Race 7.7 Shimano Deore/XT 12V 540Wh 29 » Rouge 2023
Le VTT Ilynx Race 7.7 est le vélo idéal si l’on recherche l’agilité, une géométrie équilibrée et une rigidité à toute épreuve. C’est ainsi que l’on obtient le vélo de montagne le plus cool, chaque jour de la semaine et à tout moment. Dans ces conditions, chaque jour peut devenir épique.
LES + PRODUITS :
- Cadre en carbone avec 120 mm de débattement.
- Transmission Shimano Deore/XT 1×12 vitesses.
- Freins à disques hydrauliques Sram DB8 4 pistons 200mm.
DÉTAILS :
Cadre | Carbone : 120mm Full Susp.Carbon 29″ Internal Cable Routing, Acros ICR |
Fourche | FOX 34 FLOAT Performance 120mm 15QR |
Amortisseur arrière | FOX FLOAT DPS Performance |
Moteur | BH 2EXMAG |
Batterie | 540 Wh |
Écran | Télécommande BH I |
Casque d’écoute | Acros AIF-543 ICR BL. |
Dérailleur | Shimano Deore, 1×12 vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano XT, 12 vitesses |
Cassette | Shimano CSM6100 10-51 dents |
Chaîne | Shimano CNM6100 |
Pédalier | FSA 34 dents 165mm |
Freins | Sram DB8 4 pistons 200mm |
Roues | Race Face Ar 30 TR |
Pneus | Maxxis Ardent/Ikon TPI120 MaxxSpeed EXO TR 29X2,2 |
Guidon | BH MTB Lite Alloy Riser 780mm |
Poignées | Ergon GE10 |
Tige | BH Evo 31 Fit |
Selle | Prologo Proxim W350 Stn |
Tige de selle | Race Face DP Effect 31.6 |
Poids | — |
Couleurs | Rouge |
GÉOMÉTRIES :
Taille du cadre | S | M | L |
Tube de selle (mm) | 400 | 440 | 480 |
Tube supérieur (mm) | 573 | 595 | 615 |
Longueur de la base (mm) | 453 | 453 | 453 |
Douille de direction (mm) | 100 | 110 | 120 |
Angle de braquage (°) | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
Angle du tube de selle (°) | 75,5 | 75,5 | 75,5 |
Empattement (mm) | 686 | 709 | 730 |
Stack (mm) | 592 | 599 | 606 |
Reach (mm) | 420 | 440 | 458 |
size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
---|---|---|---|
XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
Informations complémentaires
Marque | BH |
---|---|
Condition | SATISFAIT OU REMBOURSÉ |
Couleur | Rouge |
Etat | NEUF |
Garantie | GARANTIE 2 ANS |
Livraison | LIVRAISON OFFERTE |
Taille | M / 165-177 cm |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “BH Ilynx Race 7.7” Annuler la réponse
Related Products
-30%
Choix des optionsCe produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
HOLLANDAIS, OFFRES & PROMOS, VÉLOS ÉLECTRIQUES
3,299.00€ Le prix initial était : 3,299.00€.2,299.00€Le prix actuel est : 2,299.00€.
CANNONDALE ADVENTURE NEO 2 EQ
0 sur 5
Choix des optionsCe produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
-29%
Choix des optionsCe produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
HOLLANDAIS, OFFRES & PROMOS, VÉLOS ÉLECTRIQUES
4,199.00€ Le prix initial était : 4,199.00€.2,999.00€Le prix actuel est : 2,999.00€.
MAVARO NEO 5 SHIMANO DEORE
0 sur 5
OFFRES & PROMOS, VÉLOS ÉLECTRIQUES, VTC ÉLECTRIQUES
1,795.00€ Le prix initial était : 1,795.00€.1,095.00€Le prix actuel est : 1,095.00€.
VTC ÉLECTRIQUE URBANBIKER VIENA 28'' MOTEUR 250W
0 sur 5
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.