3T Exploro Team
3,699.00€
Genre | Homme |
Taille de Roues | 650b |
Groupe | Sram Rival eTap AXS 12V |
collection | 2022 |
Équipement | Freins à Disques Fourche Carbone Passage de Gaines Interne Cadre Carbone |
- Description
- Size Guide
- Informations complémentaires
- Avis (0)
Description
Gravel Bike 3T Exploro Team Sram Rival eTap AXS 12V 650b Beige Marron Sand Honey 2022
Allez lentement, mais plus vite ! Le cadre du 3T Exploro Team est le tout premier cadre gravel aéro, conçu pour être rapide et confortable sur la route et sur les chemins. Il permet d’accueillir des pneus larges, jusqu’à 54 mm de section, pour s’adapter à différents terrains. Les formes aérodynamiques de son cadre ont été étudiées à des vitesses réelles et dans de vraies conditions de roulage, quel que soit le terrain. Avec sa géométrie compacte et son design épuré (tubes Sqaero, passage des gaines en interne, serrage de selle intégré, etc …), l’Exploro est un gravel bike « aéro » qui permet des accélérations phénoménales et un grip impressionnant sur tous les terrains.
LES + PRODUIT :
- Le cadre passe-partout le plus populaire de la gamme Exploro de 3T.
- Cadre 3T Exploro Team en carbone et fourche 3T Fango Team.
- Transmission Sram Rival eTap AXS 1×12-vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Sram Rival AXS, 160/160 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Carbone : Exploro Team, Unidirectional pre-preg carbon, High-modulus/high-strength performance blend layup |
Fourche | Carbone : Fango Team |
Manette de dérailleur | Sram Rival eTap AXS, 1×12-Vitesses |
Dérailleur arrière | Sram Rival XPLR eTap AXS (44 Dents max), 12-Vitesses |
Cassette | Sram XPLR, 10-44 Dents |
Pédalier | Sram Rival 1 Wide, 40 Dents |
Freins | Sram Rival AXS, Hydr. Disc Brake, Sram Rotors (160/160) |
Roues | Fulcrum Rapid Red 900, 650b, 22 mm internal width, tubeless ready |
Guidon | 3T Superergo Pro |
Potence | 3T Apto Stealth |
Jeu de direction | Sealed cartridge 1.125″ – 1.5″ |
Poids | — |
Coloris | Sand Honey |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre | S | M | L | XL |
Tube de selle (mm) | 463 | 490 | 518 | 545 |
Tube supérieur (mm) | 529 | 550 | 571 | 592 |
Longueur base (mm) | 415 | 415 | 415 | 415 |
Douille de direction (mm) | 101 | 125 | 150 | 180 |
Angle de direction (°) | 69.5 | 71.1 | 72.5 | 72.5 |
Angle tube de selle (°) | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
Stack (mm) | 517 | 546 | 575 | 604 |
Reach (mm) | 366 | 378 | 390 | 402 |
Longueur de la potence (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 |
Longueur des manivelles (mm) | 170 | 172.5 | 175 | 175 |
size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
---|---|---|---|
XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
Informations complémentaires
Condition | SATISFAIT OU REMBOURSÉ |
---|---|
Etat | NEUF |
Garantie | GARANTIE 2 ANS |
Livraison | LIVRAISON OFFERTE |
Retour | 15 JOURS GRATUIT |
Taille | L, M, S, XL, XS |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.