Felt FR Advanced Ultegra 11V
4,199.00€ Le prix initial était : 4,199.00€.3,199.00€Le prix actuel est : 3,199.00€.
Poids constructeur (en g) | 7730 |
Genre | Homme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | Shimano Ultegra 11V |
collection | 2022 |
Équipement | Fourche Carbone Passage de Gaines Interne Cadre Carbone Freins à Disques Roues Carbone |
- Description
- Size Guide
- Informations complémentaires
- Avis (0)
Description
Vélo de Route Felt FR Advanced Ultegra Shimano Ultegra 11V 700 mm Vert Glow 2022
Le modèle Felt FR Advanced Ultegra est conçu avec un cadre en fibres de carbone offrant une efficience et une polyvalence maximale. Il est également équipé avec des composants performants comprenant des freins à disque hydrauliques, une transmission Shimano Ultegra et des roues Reynolds en carbone. Sa géométrie garantit un pilotage intuitif tout en conservant une grande maniabilité.
Les freins à disque sont la nouvelle norme en matière de technologie sur les vélos de route. Ils offrent une puissance de freinage accrue, une dosage plus précis et de meilleures performances dans toutes les conditions de pratique. Pour les coureurs et les pilotes axés sur la performance, les freins à disque améliorent également la maniabilité générale du vélo, ce qui permet de prendre de conserver plus de vitesse dans les virages pour des trajectoires plus fluides.
LES + PRODUIT :
- Cadre et fourche en carbone.
- Transmission Shimano Ultegra 2×11 vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano Ultegra.
- Roues Reynolds AR41 en carbone.
DÉTAILS :
Cadre | Carbone : FeltRoad 3.0 | UHC Advanced + TeXtreme carbon fiber, Thru-Axle 12×142 mm |
Fourche | Carbone : FeltRoad 3.0 | UHC Advanced + TeXtreme carbon fiber, Thru-Axle 12×100 mm |
Manette de dérailleur | Shimano Ultegra R8020, 2 x 11 vitesses |
Dérailleur avant | Shimano Ultegra R8000, braze-on |
Dérailleur arrière | Shimano Ultegra R8000, short cage, 11 vitesses |
Cassette | Shimano Ultegra R8000, 11-30 Dents |
Chaîne | Shimano Ultegra HG701 |
Freins | Shimano Ultegra RT800, hydraulic disc, flat mount, Center Lock, 160/140mm |
Pédalier | Shimano Ultegra R8000, 52/36 Dents |
Roues | Reynolds AR41 DB Custom, Shimano |
Pneus | Vittoria Rubino Pro IV, 700x25c |
Guidon | Devox DBar.C1, 31.8 mm Clamp diameter, 125 mm Drop, 65 mm Reach |
Potence | Devox StemR.A1, 31.8 mm Clamp diameter, -7°. Lenght : 43, 47cm: 80mm / 51cm: 90mm / 54, 56cm: 100mm / 58cm: 110mm / 61cm: 120mm |
Selle | Prologo Dimension 143 T4.0 |
Tige de selle | Devox Post.C2 Cap, 31.8 mm Diameter, 0 mm Offset Lenght : 43, 47, 51cm: 294mm / 54, 56, 58, 61cm: 344mm |
Poids | 7,73 kg |
Coloris | Glow Green |
GÉOMÉTRIES :
Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille cadre (cm) | 43 | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
Tube de selle (mm) | 405 | 425 | 465 | 505 | 525 | 555 | 595 |
Tube supérieur (mm) | 495 | 512 | 530 | 548 | 563 | 583 | 604 |
Longueur base (mm) | 403 | 403 | 403 | 405 | 405 | 407 | 410 |
Douille de direction (mm) | 90 | 100 | 115 | 135 | 155 | 177 | 205 |
Angle de direction (°) | 70.5 | 71.5 | 72.25 | 73 | 73.5 | 73.75 | 74 |
Angle tube de selle (°) | 75.25 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.25 | 73 |
Empattement (mm) | 965 | 967 | 969 | 980 | 986 | 1003 | 1021 |
Stack (mm) | 499 | 512 | 530 | 550 | 572 | 594 | 621 |
Reach (mm) | — | — | — | — | — | — | — |
size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
---|---|---|---|
XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
Informations complémentaires
Taille | L, M, S, XL, XXL, XXS |
---|---|
Condition | SATISFAIT OU REMBOURSÉ |
Etat | NEUF |
Garantie | GARANTIE 2 ANS |
Livraison | LIVRAISON OFFERTE |
Retour | 15 JOURS GRATUIT |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.