BH iLynx Trail 8.1
5,699.90€ Le prix initial était : 5,699.90€.4,999.90€Le prix actuel est : 4,999.90€.
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Femme Homme |
Débattement Fourche (mm) | 140 |
Débattement Cadre (mm) | 140 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Shimano Deore XT 12V |
Année | 2023 |
Pratique | All Mountain |
- Description
- Size Guide
- Informations complémentaires
- Avis (0)
Description
VTT Électrique Tout-Suspendu BH iLynx Trail 8.1 Shimano Deore/XT 12V 540 Wh 29 » Rouge 2023
L’agilité, une géométrie équilibrée, une rigidité à revendre… S’ajoutent à cela une accélération à couper le souffle et une poussée supplémentaire à chaque coup de pédale.
Voilà comment on dispose du VTT le plus sympa, tous les jours de la semaine et à n’importe quelle heure.
Dans ces conditions, tous les jours peuvent devenir épiques.
Le cadre iLynx Trail possède une rigidité maximale grâce au surdimensionnement de l’axe principal de la suspension, ce qui permet d’optimiser la rigidité du triangle avant et du triangle arrière. La géométrie très proche de celle de la gamme BH Lynx Trail classique, avec une base arrière de seulement 451mm, permet un pilotage dynamique et simplifie considérablement la maniabilité dans les descentes.
Le nouveau Super Boost augmente la solidité et la résistance de la roue arrière, grâce à une meilleure tension des rayons des deux côtés de la roue (« le parapluie »), à des bases arrière courtes qui améliorent notablement la maniabilité dans les descentes et à un large passage de roue pour des pneus plus larges jusqu’à 2,4”.
Optimisez l’assistance en améliorant l’expérience utilisateur. Nouveau capteur de puissance télémétrique, pour une assistance progressive à 300 %, très silencieuse.
Le iLynx Trail offre un débattement de 150 mm. Grâce à l’antisquat, qui garantit l’efficacité de pédalage, et au brake-squat, qui assure un freinage optimal, le système de suspension Split Pivot permet d’aborder n’importe quel terrain dans n’importe quelle condition.
LES + PRODUIT :
- Cadre en aluminium avec un débattement de 140 mm.
- Transmission Shimano Deore/XT 1×12 vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT420, 4 Pistons, 203/203 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : 140 mm full suspension alloy, internal cable routing |
Fourche | Fox 34 Float Performance Rhythm 140 mm 15QR |
Amortisseur | Fox Float DPS Performance |
Moteur | BH 2EXMAG-II |
Batterie | 540 Wh |
Écran | BH I-Remote |
Manette de dérailleur | Shimano Deore, 1×12 vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano XT, 12 vitesses |
Cassette | Shimano CSM6100 10-51 Dents |
Chaîne | Shimano CNM6100 |
Pédalier | FSA 34 Dents 165mm |
Freins | Shimano MT420 4 Piston, 203/203mm |
Roues | Race Face Ar 30 TR |
Pneus | Maxxis minion tpi120 terra exo tr 29×2,5/2,4″ |
Guidon | Race face aeffect riser 35 780mm |
Grips | Ergon GE10 |
Potence | BH Evo 31 Fit |
Jeu de direction | Acros AZX-581 BL. |
Selle | Prologo Proxim W350 STN |
Tige de selle | Race Face DP Aeffect 31,6 |
Poids | — |
Coloris | Rouge |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre | S | M | L |
Tube de selle (mm) | 420 | 430 | 440 |
Tube supérieur (mm) | 570 | 596 | 619 |
Longueur base (mm) | 451 | 451 | 451 |
Douille de direction (mm) | 95 | 100 | 110 |
Angle de direction (°) | 66 | 66 | 66 |
Angle tube de selle (°) | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
Stack (mm) | 601 | 605 | 615 |
Reach (mm) | 430 | 455 | 475 |
size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
---|---|---|---|
XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
Informations complémentaires
Marque | BH |
---|---|
Condition | SATISFAIT OU REMBOURSÉ |
Couleur | Rouge |
Etat | NEUF |
Garantie | GARANTIE 2 ANS |
Livraison | LIVRAISON OFFERTE |
Retour | 15 JOURS GRATUIT |
Taille | M / 165-177 cm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.