BH ATOM JET PRO
1,699.00€
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme Femme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | Shimano Deore 10V |
collection | 2021 |
Équipement | Antivol |
- Description
- Size Guide
- Informations complémentaires
- Avis (0)
Description
VÉLO DE VILLE ÉLECTRIQUE BH ATOM JET PRO SHIMANO DEORE 10V 720 WH 700 MM GRIS
Le BH Atom Jet Pro est le vélo idéal si vous recherchez un vélo électrique avec une batterie intégrée et une grande autonomie (jusqu’à 155 km). Sa géométrie permet d’obtenir un centre de gravité bas, pour garantir un vélo réactif et stable. La gamme Full Suspension incorpore le système Split Pivot qui permet d’agir indépendamment sur les trois forces exercées sur un vélo : le pédalage, le freinage et la suspension.
Son système « TS System » breveté par BH intègre la batterie dans le tube diagonal de manière simple et minimaliste. Il incorpore un écran couleur LCD, avec plus de 40 fonctions configurables et un contrôle à distance ergonomique.
LES + PRODUIT :
- Cadre aluminium avec batterie intégrée.
- Transmission Shimano Deore 1×9 vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT200, 180/180 mm.
- Moteur BH 720 Wh, jusqu’à 155 km d’autonomie.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Sport Hybrid Alloy 28″ Internal Cable Routing |
Fourche | SR Suntour NEX HLO 63mm travel |
Moteur | BH 1E-36V |
Batterie | 720 Wh |
Écran | BH X Display Lite |
Manette de dérailleur | Shimano Deore, 1×10 vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano Deore, 10 vitesses |
Cassette | Shimano CSM4100, 11-46 dents |
Chaîne | Shimano HG54 |
Pédalier | FSA 38 Dents, 170mm |
Freins | Shimano MT2000, 180/180 mm |
Roues | Alloy Double Wall |
Pneus | Kenda K1129 700x45C |
Guidon | BH MTB Alloy Riser 720mm |
Poignées | Ergon GP10 |
Potence | BH Ahead |
Jeu de direction | Tapered With Adaptor |
Pédales | Antislip |
Selle | Selle Royal Look In Atletic |
Tige de selle | Alloy 31,6 |
Collier de selle | Quick Release |
Accessoires | Béquille / Porte-bagages : Racktime Light / Antivol : Axa Block Feu avant : B&M Upp 30 Lux / Feu arrière : B&M Toplight |
Poids | — |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | S | M | L |
Tube de selle (mm) | 400 | 440 | 480 |
Tube supérieur (mm) | 587 | 612 | 637 |
Longueur base (mm) | 465 | 465 | 465 |
Douille de direction (mm) | 180 | 180 | 180 |
Angle de direction (°) | 70 | 70 | 70 |
Angle tube de selle (°) | 74.3 | 74.3 | 74.3 |
Empattement (mm) | 666 | 691 | 716 |
Stack (mm) | 666 | 666 | 666 |
Reach (mm) | 400 | 425 | 450 |
GARANTIE À VIE
Enregistrez votre vélo sur le site : bhbikes.com pendant les 30 premiers jours depuis la date d’achat et vous recevrez une extension de la garantie à vie* de votre nouveau cadre BH.
size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
---|---|---|---|
XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
Informations complémentaires
Condition | SATISFAIT OU REMBOURSÉ |
---|---|
Etat | NEUF |
Garantie | GARANTIE 2 ANS |
Livraison | LIVRAISON OFFERTE |
Retour | 15 JOURS GRATUIT |
Taille | L, M, S, XL |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.