VTT Électrique Marin ALPINE TRAIL E1 2023 Green Black
0 Sur 5
4,637.00€
UGS : MAB611497-MARIN
Catégories : Hollandais, Promotion, Tout-Suspendus, Vélo électrique ville, Velos Electriques, VTT Électriques
Étiquettes : Neuf, Vélo électrique, Vélo électrique ville, VTT Electrique
- Description
- Size Guide
- Informations complémentaires
- Avis (0)
Description
VTT Électrique Marin ALPINE TRAIL E1 2023 Green Black
VTT Électrique Marin ALPINE TRAIL E1 2023 Green Black
Caractéristiques du Marin ALPINE TRAIL E1 :
- Cadre en aluminium série 4
- Suspension MultiTrac
- Taille de roue mixte (29″ à l’avant / 27,5″ à l’arrière)
- Tige de selle télescopique
Nom de produit: | Marin VTT Électrique – ALPINE TRAIL E1 – 2023 – Green Black |
Fabricant: | Marin Bikes |
Numéro d’article: | MAB611497 |
Activité: | Cyclisme |
Genre: | Homme |
Matériau: | Aluminium |
Domaine d’utilisation: | Vélo électrique, VTT |
Moyeu: | Shimano MT-410B / Shimano HB-MT400B |
Rayons: | Stainless Steel | 14g |
Jantes: | Marin Aluminum Double Wall |
Chaîne: | KMC X-10E |
Cassette: | SunRace |
Levier de vitesses: | Shimano Deore |
Dérailleur arrière: | Shimano Deore |
Gradation de plateaux: | 38 |
Manivelle: | Shimano EM600 |
Freins: | Shimano BR-MT420 | 203/203mm |
Tige de selle: | TranzX YSP23JL dropper |
Selle: | Marin eMTB |
Guidon: | Marin Mini-Riser | 780mm Width | 28mm Rise | 5º Upsweep | 9º Backsweep |
Potence: | Marin 3D Forged Alloy |
Fourche: | X-Fusion Trace 36 RC |
Jeu de direction: | FSA No 57E |
Cadre: | Series 4 Aluminum |
Groupe de vitesse: | Shimano |
Gradation de cassette: | 11-51 |
Batterie: | 630Wh |
Nombre de plateaux: | 1 |
Vitesses: | 11 vitesses |
Commande de changement de vitesse: | Mécanique |
Batterie de vélo électrique: | Shimano BT-8036 |
Vitesse maximale autorisée (VTTAE): | 25 km/h max. |
Unité de Transmission Fabricant: | Shimano |
Position du moteur: | Moteur central |
Type de frein: | Frein à disque |
Taille de roue: | 27,5″ / 650B (584mm), 29″ (622mm) |
Équipement spécial du vélo: | Shimano Battery Charger EC-E6002 | Shimano CS-EN800 Chainguide |
Poignées: | Marin Grizzly Lock On |
Amortisseur: | RockShox Super Deluxe Coil R |
Tige de selle: | oui |
Système de suspension arrière: | Entièrement (à ressorts) |
Débattement: | 160mm |
Pédale: | Marin MTB Plastic |
Pneu: | Vee Tire Attack HPL | 29×2.5″ / Vee Tire Crown Gem | 27.5×2.8” |
Cadre de suspension: | 150mm |
Actionnement des freins: | Hydraulique |
Année du modèle: | 2023 |
size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
---|---|---|---|
XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
Informations complémentaires
Couleur | Vert |
---|---|
Taille | L, M, S, XL |
Marquage | Marquage offert |
Etat | NEUF |
Garantie | 2 ans |
Livraison | LIVRAISON OFFERTE |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “VTT Électrique Marin ALPINE TRAIL E1 2023 Green Black” Annuler la réponse
Related Products
Choix des optionsCe produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Choix des optionsCe produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Hollandais, Promotion, Vélo électrique ville, Velos Electriques
Vélo électrique Adore Optima 28" Noir
0 sur 5
1,331.00€
Choix des optionsCe produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Hollandais, Promotion, Vélo électrique ville, Velos Electriques
Vélo électrique Adore Versailles 28" blanc
0 sur 5
1,069.00€
Choix des optionsCe produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Choix des optionsCe produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.