Vélo de Route Électrique BMC Roadmachine AMP One Sram Force eTap AXS 12V 350 Wh 700 mm Bleu Petrol Turquoise 2023
0 Sur 5
7,999.00€
UGS : BMC-Roadma-18
Catégories : Gravel Electriques, Hollandais, Promotion, Vélo électrique ville, Vélos de Route Électriques, Velos Electriques
Étiquettes : Cargo, Neuf, Vélo électrique, Vélo électrique ville
- Description
- Size Guide
- Informations complémentaires
- Avis (0)
Description
Vélo de Route Électrique BMC Roadmachine AMP One Sram Force eTap AXS 12V 350 Wh 700 mm Bleu Petrol Turquoise 2023
Vélo de Route Électrique BMC Roadmachine AMP One Sram Force eTap AXS 12V 350 Wh 700 mm Bleu Petrol Turquoise 2023
Moteur | Mahle X20, hub drive unit, 25 Nm, 25 km/h |
Batterie | Mahle iX350, 350 Wh (Optional 172 Wh Range Extender) |
Écran | Mahle Head Unit |
Manettes de dérailleur | Sram Force eTap AXS HRD, 2×12-vitesses |
Dérailleur avant | Sram Force eTap AXS |
Dérailleur arrière | Sram Force eTap AXS, 12-vitesses |
Cassette | Sram Force XG-1270, 10-36 Dents |
Chaîne | Sram Force |
Pédalier | Sram Force AXS, 46/33 Dents |
Boîtier de pédalier | PF86 |
Freins | Sram Force eTap AXS HRD, Hydr. Disc Brake, Centerline XR Rotors (160/160) |
Roues | CRD-321 Carbon, Tubeless Ready, 35 mm |
Moyeux | Avant : CRD-321 / Arrière : Ebikemotion, Mahle X20, hub drive unit |
Pneus | Vittoria Rubino Pro, 700×30 mm |
Guidon | BMC RAB 02, Ergo Top Shape, Compact Bend, 70 mm reach, 125 mm drop |
Potence | BMC ICS1, -12.5° |
Selle | Fizik Taiga |
Tige de selle | Roadmachine AMP Premium Carbon D-Shaped Seatpost, 15 mm Offset |
Poids | — |
Poids maximum | 120 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
Coloris | Petrol / Turquoise |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre (cm) | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
Tube de selle (mm) | 420 | 457 | 500 | 522 | 539 | 573 |
Tube supérieur (mm) | 522 | 532 | 546 | 556 | 568 | 583 |
Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Douille de direction (mm) | 112 | 139 | 156 | 181 | 206 | 242 |
Angle de direction (°) | 71.2 | 71.2 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Angle tube de selle (°) | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 |
Empattement (mm) | 982 | 999 | 997 | 1008 | 1020 | 1035 |
Stack (mm) | 516 | 541 | 562 | 586 | 610 | 644 |
Reach (mm) | 374 | 382 | 386 | 390 | 394 | 398 |
Longueur potence (mm) | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
Largeur cintre (mm) | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
Déport fourche (mm) | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Longueur manivelles (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
---|---|---|---|
XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
Informations complémentaires
Couleur | Bleu |
---|---|
Taille | 47 cm, 51 cm, 54 cm, 56 cm, 58 cm, 61 cm |
Marquage | Marquage offert |
Etat | NEUF |
Garantie | 2 ans |
Livraison | LIVRAISON OFFERTE |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Vélo de Route Électrique BMC Roadmachine AMP One Sram Force eTap AXS 12V 350 Wh 700 mm Bleu Petrol Turquoise 2023” Annuler la réponse
Related Products
Choix des optionsCe produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Choix des optionsCe produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Choix des optionsCe produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Choix des optionsCe produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Choix des optionsCe produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.