VTC Électrique Cube Nuride Hybrid EXC 750 Allroad Shimano Deore 12V 750 Wh 29″ Marron Caramel 2023
0 Sur 5
3,899.00€
UGS : CUB-632803-169
Catégories : Hollandais, Promotion, Vélo électrique ville, Velos Electriques, VTC électrique
Étiquettes : Neuf, Vélo électrique, Vélo électrique ville, VTC Electrique
- Description
- Size Guide
- Informations complémentaires
- Avis (0)
Description
VTC Électrique Cube Nuride Hybrid EXC 750 Allroad Shimano Deore 12V 750 Wh 29″ Marron Caramel 2023
VTC Électrique Cube Nuride Hybrid EXC 750 Allroad Shimano Deore 12V 750 Wh 29″ Marron Caramel 2023
LES + PRODUIT :
- Cadre Aluminium Superlite avec batterie entièrement intégrée.
- Transmission Shimano Deore 1×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT420/MT410, 180/180 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Comfort Geometry, Full Integrated Battery, Boost 148, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube, Width tire maximum: 62 mm |
Fourche | X-Fusion MIG32 Air, Tapered, Boost 15×110 mm, Lockout, 100 mm travel |
Moteur | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85 Nm) Cruise (250 Watt), Smart System, 25 km/h |
Batterie | Bosch PowerTube 750 Wh |
Écran | Bosch Kiox 300 |
Commande | Bosch LED Remote |
Manette de dérailleur | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus, 1×12-vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12-vitesses |
Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 Dents |
Chaîne | Shimano CN-M6100 |
Pédalier | Acid E-Crank, 175 mm, 38 Dents |
Freins | Shimano BR-MT420/MT410, Hydr. Disc Brake, (180/180) |
Roues | Cube EX23, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Moyeux | Avant : Shimano HB-MT400-B, 15 mm, Boost, Centerlock / Arrière : Shimano FH-MT410-B, 12 mm, Boost, Centerlock |
Pneus | Schwalbe G-One Allround, RaceGuard, 57-622, 29 x 2.25″ |
Guidon | Cube Comfort Trail Bar, 720 mm |
Poignées | Acid Hybrid Tour |
Potence | Cube Performance Stem Pro, 31.8 mm |
Jeu de direction | Acros AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm) |
Pédales | Acid PP Trekking |
Selle | Natural Fit Sequence Comfort |
Tige de selle | Cube Suspension Seatpost HD, 30.9 mm |
Accessoires | Cube Shiny 50 Lux, 12V, DC Front Light / Acid Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC / Acid FM Pure Kickstand / Acid 65 BB-Mount Mudguards / Easy Bell |
Poids | 25.4 kg |
Poids maximum | 135 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
Coloris | polarsilver´n´black |
Référence | 632803 |
size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
---|---|---|---|
XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
Informations complémentaires
Couleur | Argent, Marron |
---|---|
Taille | L, M, S, XL |
Etat | NEUF |
Garantie | 2 ans |
Livraison | LIVRAISON OFFERTE |
Marquage | Marquage offert |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “VTC Électrique Cube Nuride Hybrid EXC 750 Allroad Shimano Deore 12V 750 Wh 29″ Marron Caramel 2023” Annuler la réponse
Related Products
Choix des optionsCe produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Hollandais, Promotion, Vélo électrique ville, Velos Electriques
Vélo électrique Adore Versailles 28" noir
0 sur 5
1,069.00€
Choix des optionsCe produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Choix des optionsCe produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Choix des optionsCe produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Choix des optionsCe produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.